| Windstärken-Skala | |||||
| Beaufort | Knoten | Std./Km | Bezeichnung | Seegang | Gedanken |
| 0 | 0 | 0 | Still | glatte See | Wir bleiben im Hafen und gehen baden. |
| 1 | 1-4 | 7 | leiser Zug | kleine Kräuselwellen | Sind wir ein Motorboot? |
| 2 | 5-8 | 14 | leichte Brise | kleine kurze Wellen | Der Hafen ist nur noch 2 Meilen entfernt. Prima! Nur noch 4 Stunden und wir sind da! |
| 3 | 9-12 | 22 | schwache Brise | Kämme geginnen sich zu brechen | Etwas mehr Wind wäre schön! |
| 4 | 13-16 | 29 | mässige Brise | noch kleine Wellen mit weissen Schaumköpfen |
Genau so muss es sein! |
| 5 | 17-19 | 36 | frische Brise | mässige Wellen, überall Schaumkämme | Aber mehr muss jetzt nicht mehr kommen! |
| 6 | 20-23 | 43 | starker Wind | Bildung grosser Wellen, Kämme brechen, Gischt | Shit… ich wusste es!!! |
| 7 | 24-29 | 53 | steifer Wind | hohe, rollende See, schaumstreifen | Wo ist eigentlich der Rum? |
| 8 | 25-35 | 65 | stürmischer Wind | See türmt sich, starke Brecher | Schatz es ist das blaue Buch! |
| 9 | 36-42 | 79 | Sturm | hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen | Wie heisse ich nochmal? |
| 10 | 43-50 | 94 | schwerer Sturm | sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen |
Wo ist eigentlich der Mast? |
| 11 | 51-58 | 108 | orkanartiger Sturm | ausserordentlich hohe Wellenberge, Sichtbehinderung durch Gischt |
Ich will zu Mama! |
| 12 | 59-70 | 127 | Okran | Luft mit Schaum und Gischt gefüllt | Wo kommt denn auf einmal der helle Lichtstrahl und die Harfenmusik her? |